令和2(2020)年9月24日~令和3(2021)年8月17日
No | 年月日 | 番号等 | 標題 |
01 | 令和2年 9月24日 | 健発0924第1号 | |
02 | 令和2年 9月28日 | 健健発0928第1号 | |
03 | 令和2年 9月30日 | 健健発0930第3号 | |
04 | 令和2年 10月9日 | 健発1009第1号 | |
05 | 令和2年 10月9日 | 健健発1009第1号 | |
06 | 令和2年 10月14日 | 事務連絡 | |
07 | 令和2年 10月23日 | 事務連絡 | |
08 | 令和2年 10月23日 | 事務連絡 | |
09 | 令和2年 10月23日 | 健健発1023第4号 | |
10 | 令和2年 10月23日 | 健発1023第3号 | |
11 | 令和2年 10月28日 | 健健発1028第1号 | |
12 | 令和2年 10月30日 | 健発1030第3号 | ・別紙様式 |
13 | 令和2年 12月1日 | 事務連絡 | |
14 | 令和2年 12月9日 | 健発1209第2号 | |
15 | 令和2年 12月17日 | 健発1217第4号 | |
16 | 令和2年 12月17日 | 健発1217第5号 | |
17 | 令和2年 12月17日 | 事務連絡 | |
18 | 令和2年 12月17日 | 事務連絡 | ・別添 |
19 | 令和2年 12月18日 | 事務連絡 | |
20 | 令和2年 12月18日 | 事務連絡 | |
21 | 令和2年 12月25日 | 健発1225第2号 | |
22 | 令和2年 12月25日 | 健健発1225第1号 | |
23 | 令和3年 1月7日 | 健発0107第23号 | |
24 | 令和3年 1月8日 | 事務連絡 | |
25 | 令和3年 1月8日 | 健健発0108第1号 | |
26 | 令和3年 1月12日 | 事務連絡 | |
27 | 令和3年 1月15日 | 健健発0115第1号 | |
28 | 令和3年 1月15日 | 健発0115第1号 | |
29 | 令和3年 1月15日 | 健健発0115第5号 | |
30 | 令和3年 1月18日 | 健健発0118第2号 | |
31 | 令和3年 1月28日 | 健健発0128第1号 | |
32 | 令和3年 2月1日 | 事務連絡 | |
33 | 令和3年 2月1日 | 健健発0201第2号 | |
34 | 令和3年 2月16日 | 健発0216 第2号 | |
35 | 令和3年 2月19日 | 事務連絡 | |
36 | 令和3年 2月19日 | 事務連絡 | |
37 | 令和3年 2月22日 | 健発0222 第1号 | |
38 | 令和3年 2月24日 | 健健発0224第3号 | |
39 | 令和3年 2月26日 | 事務連絡 |
No | 年月日 | 番号等 | 標題 |
40 | 令和3年 3月1日 | 健健発0301第1号 | |
41 | 令和3年 3月22日 | 健発0322第12号 | |
42 | 令和3年 3月22日 | 健発0322第10号 | |
43 | 令和3年 3月25日 | 健発0325第9号 | |
44 | 令和3年 3月30日 | 事務連絡 | |
45 | 令和3年 3月31日 | 健健発0331第1号 | |
46 | 令和3年 3月31日 | 健健発0331第4号 | |
47 | 令和3年 4月5日 | 事務連絡 | |
48 | 令和3年 4月21日 | 事務連絡 | |
49 | 令和3年 6月25日 | 事務連絡 | |
50 | 令和3年 8月2日 | 健発0802第14号 | |
51 | 令和3年 8月16日 | 健発0816第1号 | |
52 | 令和3年 8月17日 | 事務連絡 |
※「予防接種必携令和3年度(2021)」353頁には上記通知の一部を掲載しております。