令和元(2019)年8月1日~令和2(2020)年9月10日
No | 年月日 | 番号等 | 標題 |
01 | 令和元年 8月2日 | 健発0802第2号 | |
02 | 令和元年 8月7日 | 事務連絡 | |
03 | 令和元年 8月28日 | 事務連絡 | |
04 | 令和元年 9月17日 | 事務連絡 | |
05 | 令和元年 9月26日 | 事務連絡 | |
06 | 令和元年 9月27日 | 健発0927第1号 | |
07 | 令和元年 9月27日 | 健発0927第2号 | |
08 | 令和元年 9月27日 | 健発0927第3号 | |
09 | 令和元年 9月27日 | 健発0927第5号 | |
10 | 令和元年 10月2日 | 事務連絡 | |
11 | 令和元年 10月3日 | 事務連絡 | |
12 | 令和元年 10月4日 | 事務連絡 | |
13 | 令和元年 10月10日 | 健発1010第1号 | |
14 | 令和元年 10月15日 | 事務連絡 | |
15 | 令和元年 10月21日 | 事務連絡 | |
16 | 令和元年 10月24日 | 事務連絡 | |
17 | 令和元年 10月24日 | 健発1024第5号 | |
18 | 令和元年 12月20日 | 事務連絡 | |
19 | 令和元年 12月26日 | 事務連絡 | |
20 | 令和元年 12月26日 | 事務連絡 | |
21 | 令和2年 1月8日 | 事務連絡 | ・別紙様式 |
22 | 令和2年 1月17日 | 健発0117第1号 | |
23 | 令和2年 1月27日 | 健健発0127第2号 | |
24 | 令和2年 1月27日 | 事務連絡 | |
25 | 令和2年 2月4日 | 健発0204第5号 | |
26 | 令和2年 2月4日 | 健発0204第1号 | |
27 | 令和2年 2月4日 | 事務連絡 | |
28 | 令和2年 2月5日 | 健発0129第3号 | |
29 | 令和2年 2月25日 | 健健発0225第3号 | |
30 | 令和2年 3月19日 | 事務連絡 | |
31 | 令和2年 3月26日 | 健発0326第5号 | |
32 | 令和2年 3月26日 | 健発0326第50号 | |
33 | 令和2年 3月31日 | 健発0331第28号 | |
34 | 令和2年 3月31日 | 健健発0331第1号 | |
35 | 令和2年 4月2日 | 事務連絡 | |
36 | 令和2年 4月13日 | 事務連絡 | |
37 | 令和2年 4月24日 | 健健発0424第2号 | |
38 | 令和2年 6月8日 | 事務連絡 | |
39 | 令和2年 7月6日 | 事務連絡 |
No | 年月日 | 番号等 | 標題 |
40 | 令和2年 7月8日 | 健健発0708第1号 | |
41 | 令和2年 7月29日 | 事務連絡 | |
42 | 令和2年 7月31日 | 事務連絡 | |
43 | 令和2年 9月4日 | 事務連絡 | |
44 | 令和2年 9月9日 | 健健発0909第1号 |
※「予防接種必携令和2年度(2020)」326頁には上記通知の一部を掲載しております。